巴基斯坦对华单面涂层纸板作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
巴基斯坦作出的自中国大陆、韩国、印度尼西亚和台湾地区进口的
单面涂层纸板的倾销幅度
国家/地区 | 出口商 | 倾销幅度(%) |
韩国 | Hansol | 5.32 |
HM Corporation | 12.55 | |
普遍 | 27.49 | |
印尼 | Fajar | 11.75 |
普遍 | 12.46 | |
中国大陆 | 普遍 | 20.61 |
台湾地区 | 普遍 | 12.35 |
(念 雪编译)
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
巴基斯坦作出的自中国大陆、韩国、印度尼西亚和台湾地区进口的
单面涂层纸板的倾销幅度
国家/地区 | 出口商 | 倾销幅度(%) |
韩国 | Hansol | 5.32 |
HM Corporation | 12.55 | |
普遍 | 27.49 | |
印尼 | Fajar | 11.75 |
普遍 | 12.46 | |
中国大陆 | 普遍 | 20.61 |
台湾地区 | 普遍 | 12.35 |
(念 雪编译)