
印度对华纯碱作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2010年8月,印度对原产于中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国的碳酸钠(纯碱)进行反倾销立案调查。
印度对原产于中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国
的碳酸钠(纯碱)作出的反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/吨) |
中国 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 36.26 |
中国 | 任何国家(地区) | |||
任何国家(地区) | 中国 | |||
乌克兰 | 乌克兰 | 任何企业 | 任何企业 | 15.64 |
乌克兰 | 任何国家(地区) | |||
任何国家(地区) | 乌克兰 | |||
欧盟 | 欧盟 | 任何企业 | 任何企业 | 9.17 |
欧盟 | 任何国家(地区) | |||
任何国家(地区) | 欧盟 | |||
伊朗 | 伊朗 | 任何企业 | 任何企业 | 28.86 |
伊朗 | 任何国家(地区) | |||
任何国家(地区) | 伊朗 | |||
美国 | 美国 | 任何企业 | 任何企业 | 38.79 |
美国 | 任何国家(地区) | |||
任何国家(地区) | 美国 | |||
巴基斯坦 | 巴基斯坦 | Olympia Chemical Ltd | Olympia Chemical Ltd | 2.38 |
ICI Pakistan Ltd. | ICI Pakistan Ltd. | 5.60 | ||
任何其他企业 | 任何其他企业 | 10.34 | ||
巴基斯坦 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 10.34 |
任何国家(地区) | 巴基斯坦 | |||
肯尼亚 | 肯尼亚 | Tata Chemicals Magadi Ltd | Tata Chemicals Magadi Ltd | 20.35 |
任何其他企业 | 任何其他企业 | 28.86 | ||
肯尼亚 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 28.86 |
任何国家(地区) | 肯尼亚 |
(念 雪编译)