
加拿大对中国等3国产铜管件发布双反日落复审征税令
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2012年2月17日,加拿大国际贸易法庭发布公告,对原产于中国、韩国和美国的铜管件发布反倾销日落复审征税令,对原产于中国的铜管件发布反补贴日落复审征税令,决定对下列表格中所列的产品征收反倾销和反补贴税。
2006年6月8日,加拿大边境服务署对原产于中国、美国和韩国的铜管件进行反倾销调查,同时对中国的铜管件进行反补贴调查,涉案产品海关编码为74121000.11、74121000.19、74121000.20、74122000.11、74122000.12、74122000.19和74122000.20。2007年1月8日,加拿大边境服务署对该案作出终裁,裁定中国合作企业的倾销幅度和补贴率均为0,不合作企业的倾销幅度为37%~242%,补贴率为17.73元(人民币)/千克。2011年6月2日,加拿大边境服务署对该案进行双反日落复审调查。2011年9月29日,加拿大边境服务署对作出终裁,认为取消上述反倾销和反补贴措施将会造成对国内产业的损害继续或再发生。根据此裁决,加拿大将继续对原产于美国、韩国的铜管件征收反倾销税,对原产于中国的铜管件征收反倾销和反补贴税。
涉案产品——内螺纹接头
1-1/4 CXFE CD ADAPTER* | 1-1/2 FTGXFE CD ADAPTER* |
1-1/2 CXFE CD ADAPTER* | 1-1/2 X 1-1/4 CXFE CD ADAPTER* |
3 FTGXFE CD ADAPTER* | 2 CXFE CD ADAPTER* |
3 CXFE CD ADAPTER* | 4 CXFE CD ADAPTER* |
1/2 CXFE CP ADAPTER* | 1/2 X 3/8 CXFE CP ADAPTER* |
1/2 X 3/4 CXFE CP ADAPTER* | 3/4 CXFE CP ADAPTER* |
3/4 X 1/2 CXFE CP ADAPTER* | 3/4 X 1 CXFE CP ADAPTER* |
3/4 X 1-1/4 CXFE CP ADAPTER* | 3/4 X 1-1/2 CXFE CP ADAPTER* |
1 C X FE CP ADAPTER* | 1 X 1/2 CXFE CP ADAPTER* |
1 X 3/4 C X FE CP ADAPTER* | 1 X 1-1/4 CXFE CP ADAPTER* |
1-1/4 CXFE CP ADAPTER* | 1-1/4 X 1/2 CXFE CP ADAPTER* |
1-1/4 X 3/4 CXFE CP ADAPTER* | 1-1/4 X 1 CXFE CP ADAPTER* |
3/4 X 1/2 FTGXFE CP ADAPTER* | 1 FTGXFE CP ADAPTER* |
1-1/2 CXFE CP ADAPTER* | 1-1/2 X 3/4 CXFE CP ADAPTER* |
1-1/2 X 1 CXFE CP ADAPTER* | 1-1/2 X 2 CXFE CP ADAPTER* |
2 CXFE CP ADAPTER* | 2-1/2 C X FE CP ADAPTER* |
3 CXFE CP ADAPTER* | 1/2 CXFE CP DROP EAR ADAPTER |
3/4 CXFE CP DROP EAR ADAPTER | 1/2 CXFE CP HIGH EAR ADAPTER* |
4 CXFE CP ADAPTER* | 5 C X FE CP ADAPTER* |
6 C X FE CP ADAPTER* | 1-1/4 CXFE WD ADAPTER* |
1-1/4 X 1-1/2 CXFE WD ADAPTER* | 1-1/4 FTGXFE WD ADAPTER* |
1-1/2 FTGXFE WD ADAPTER* | 2 FTGXFE WD ADAPTER* |
1-1/2 CXFE WD ADAPTER* | 1-1/2 X 1-1/4 CXFE WD ADAPTER* |
1-1/2 X 2 CXFE WD ADAPTER* | 3 FTGXFE WD ADAPTER* |
2 C X FE WD ADAPTER* | 2 X 1-1/2 CXFE WD ADAPTER* |
3 C X FE WD ADAPTER* | 1/4 C X FE WP ADAPTER* |
3/8 C X FE WP ADAPTER* | 3/8 X 1/4 CXFE WP ADAPTER* |
3/8 X 1/2 CXFE WP ADAPTER* | 1/2 C X FE WP ADAPTER* |
1/2 X 1/4 CXFE WP ADAPTER* | 1/2 X 3/8 CXFE WP ADAPTER* |
1/2 X 3/4 CXFE WP ADAPTER* | 1/2 X 1 CXFE WP ADAPTER* |
5/8 X 1/2 CXFE WP ADAPTER* | 5/8 X 3/4 CXFE WP ADAPTER* |
3/4 C X FE WP ADAPTER* | 3/4 X 1/2 CXFE WP ADAPTER* |
3/4 X 1 CXFE WP ADAPTER* | 3/4 X 1-1/4 CXFE WP ADAPTER* |
3/4 X 1-1/2 CXFE WP ADAPTER* | 1 C X FE WP ADAPTER* |
1 X 1/2 CXFE WP ADAPTER* | 1 X 3/4 CXFE WP ADAPTER* |
1 X 1-1/4 CXFE WP ADAPTER* | 1 X 1-1/2 CXFE WP ADAPTER* |
1-1/4 C X FE WP ADAPTER* | 1-1/4 C X 3/4 FE WP ADAPTER* |
1-1/4 X 1 CXFE WP ADAPTER* | 1-1/4 X 1-1/2 CXFE WP ADAPTER* |
1-1/4 X 2 CXFE WP ADAPTER* | 1/4 FTGXFE WP ADAPTER* |
3/8 FTGXFE WP ADAPTER* | 3/8 X 1/4 FTGXFE WP ADAPTER* |
1/2 FTGXFE WP ADAPTER* | 1/2 X 1/4 FTGXFE WP ADAPTER* |
1/2 X 3/8 FTG X FE ADAPTER* | 1/2 FTG X 3/4 FE WP ADAPTER* |
3/4 FTGXFE WP ADAPTER* | 3/4 FTG X 1/2 FE WP ADAPTER* |
1 FTGXFE WP ADAPTER* | 1 FTG X 3/4 FE WP ADAPTER* |
1-1/4 FTGXFE WP ADAPTER* | 1-1/2 FTGXFE WP ADAPTER* |
2 FTGXFE WP ADAPTER* | 1-1/2 C X FE WP ADAPTER* |
2-1/2 FTGXFE WP ADAPTER* | 1-1/2 C X 1 FE WP ADAPTER* |
1-1/2 X 1-1/4 CXFE WP ADAPTER* | 1-1/2 X 2 CXFE WP ADAPTER* |
3 FTGXFE WP ADAPTER* | 2 C X FE WP ADAPTER* |
2 X 1 C X FE WP ADAPTER* | 2 X 1-1/4 CXFE WP ADAPTER* |
2 X 1-1/2 CXFE WP ADAPTER* | 2-1/2 C X FE WP ADAPTER* |
3 C X FE WP ADAPTER* | |
涉案产品——外螺纹接头
1-1/4 CXM CD ADAPTER* | 1-1/4X1-1/2 CXM CD ADAPTER* |
1-1/2 FTGXM CD ADAPTER* | 1-1/2 CXM CD ADAPTER* |
1-1/2X1-1/4 CXM CD ADAPTER* | 2 CXM CD ADAPTER* |
2 X 1-1/2 CXM CD ADAPTER* | 3 CXM CD ADAPTER* |
4 CXM CD ADAPTER* | 1/2 CXM CP ADAPTER* |
1/2 X 3/4 CXM CP ADAPTER* | 3/4 CXM CP ADAPTER* |
3/4 X 1/2 CXM CP ADAPTER* | 3/4 X 1-1/4 CXM CP ADAPTER* |
1 CXM CP ADAPTER* | 1 X 1/2 CXM CP ADAPTER* |
1 X 1-1/4 CXM CP ADAPTER* | 1 X 1-1/2 CXM CP ADAPTER* |
1-1/4 CXM CP ADAPTER* | 1-1/4 X 1/2 CXM CP ADAPTER* |
1-1/4 X 1 CXM CP ADAPTER* | 1-1/2 CXM CP ADAPTER* |
1-1/2 X 3/4 CXM CP ADAPTER* | 2 CXM CP ADAPTER* |
2 X 1-1/2 C X M CP ADAPTER* | 2-1/2 CXM CP ADAPTER* |
3 CXM CP ADAPTER* | 4 CXM CP ADAPTER* |
5 CXM CP ADAPTER | 6 CXM CP ADAPTER |
1-1/2 M X 1-1/2 WD ADAPTER* | 1-1/4 CXM WD ADAPTER* |
1-1/4X1-1/2 CXM WD ADAPTER* | 1-1/2 FTGXM WD ADAPTER* |
2 FTGXM WD ADAPTER* | 1-1/2 CXM WD ADAPTER* |
1-1/2 X 1-1/4 CXM WD ADAPTER* | 1-1/2 X 2 CXM WD ADAPTER* |
2 CXM WD ADAPTER* | 2 X 1-1/2 CXM WD ADAPTER* |
3 CXM WD ADAPTER* | 4 CXM WD ADAPTER* |
1-1/4 CXM WD FLUSH TRAP ADAPTER* | 1-1/2 CXM WD FLUSH TRAP ADAPTER* |
2 CXM WD FL TRAP ADAPTER* | 1-1/2 CXM WD SCULLY BUSHING* |
2 CXM WD SCULLY BUSHING* | 1/4 CXM WP ADAPTER* |
1/4 X 3/8 CXM WP ADAPTER* | 1/4 X 1/2 CXM WP ADAPTER* |
3/8 CXM WP ADAPTER* | 3/8 X 1/4 CXM WP ADAPTER* |
3/8 X 1/2 CXM WP ADAPTER* | 1/2 CXM WP ADAPTER* |
1/2 X 1/4 CXM WP ADAPTER* | 1/2 X 3/8 CXM WP ADAPTER* |
1/2 X 3/4 CXM WP ADAPTER* | 1/2 X 1 CXM WP ADAPTER* |
5/8 X 1/2 CXM WP ADAPTER* | 5/8 X 3/4 CXM WP ADAPTER* |
3/4 CXM WP ADAPTER* | 3/4 C X 3/8 WP M ADAPTER* |
3/4 X 1/2 CXM WP ADAPTER* | 3/4 X 1 CXM WP ADAPTER* |
3/4 X 1-1/4 CXM WP ADAPTER* | 3/4 X 1-1/2 CXM WP ADAPTER* |
1 CXM WP ADAPTER* | 1 X 1/2 CXM WP ADAPTER* |
1 X 3/4 CXM WP ADAPTER* | 1 X 1-1/4 CXM WP ADAPTER* |
1 X 1-1/2 CXM WP ADAPTER* | 1 X 2 CXM WP ADAPTER* |
1-1/4 CXM WP ADAPTER* | 1-1/4 X 3/4 CXM WP ADAPTER* |
1-1/4 X 1 CXM WP ADAPTER* | 1-1/4 X 1-1/2 CXM WP ADAPTER* |
1-1/4 X 2 CXM WP ADAPTER* | 1/4 FTGXM WP ADAPTER* |
3/8 FTGXM WP ADAPTER* | 1/2 FTGXM WP ADAPTER* |
1/2 X 3/8 FTGXM WP ADAPTER* | 1/2 X 3/4 FTGXM WP ADAPTER* |
3/4 FTGXM WP ADAPTER* | 3/4 X 1/2 FTGXM WP ADAPTER* |
1 FTGXM WP ADAPTER* | 1 X 3/4 FTGXM WP ADAPTER* |
1-1/4 FTGXM WP ADAPTER* | 1-1/2 FTGXM WP ADAPTER* |
2 FTGXM WP ADAPTER* | 1-1/2 CXM WP ADAPTER* |
2-1/2 FTGXM WP ADAPTER* | 1-1/2 X 1 CXM WP ADAPTER* |
1-1/2 X 1-1/4 CXM WP ADAPTER* | 1-1/2 X 2 CXM WP ADAPTER* |
3 FTG X M WP ADAPTER* | 2 CXM WP ADAPTER* |
2 X 1-1/4 CXM WP ADAPTER* | 2 X 1-1/2 CXM WP ADAPTER* |
2 X 2-1/2 C X M WP ADAPTER* | 2-1/2 CXM WP ADAPTER* |
2-1/2 X 2 CXM WP ADAPTER* | 3 CXM WP ADAPTER* |
4 CXM WP ADAPTER* | 1/2 X 3/4 C X HOSE WP ADAPTER* |
涉案产品——其他接头
1-1/4 X 2 CXSP CD FERRULE* | 1-1/2 X 2 CXSP CD FERRULE* |
1-1/2 X 3 CXSP CD FERRULE* | 2 CXSP CD FERRULE* |
2 X 3 CXSP CD FERRULE* | 2 X 4 CXSP CD FERRULE* |
3 CXSP CD FERRULE* | 3 X 4 CXSP CD FERRULE* |
4 CXSP CD FERRULE* | 3 X 4 CXSP CD ECCENTRIC FERRULE* |
1-1/4 X 2 CXMJ CD ADAPTER* | 1-1/4 X 3 CXMJ CD ADAPTER* |
1-1/2 X 2 CXMJ CD ADAPTER* | 1-1/2 X 3 CXMJ CD ADAPTER* |
1-1/2 X 4 CXMJ CD ADAPTER* | 2 X 3 CXMJ CD ADAPTER* |
2 X 4 CXMJ CD ADAPTER* | 3 CXMJ CD ADAPTER* |
3 X 4 CXMJ CD ADAPTER* | 4 CXMJ CD ADAPTER* |
6 C X M J CD ADAPTER* | 1-1/4 FTGXSJ CD ADAPTER* |
4 ACT(3S)X1-1/2C-30 CD ROOF ADAPTER* | 4 ACT(3S) X 2C-30 CD ROOF ADAPTER* |
4 SOIL(5A)X 1-1/2 C CD ROOF ADAPTER* | 4 SOIL(5A)X 2 C CD ROOF ADAPTER* |
5ACT 4SX 3C CD ROOF ADAPT CALGARY* | 5S X 3C CD ROOF ADAPT REGINA* |
1-1/2 SJXODX3/4M/1/2FE CD CONDENSATE TEE | 2 C X SJ CD ADAPTER* |
2 C X MJ WD ADAPTER* | 1-1/4 FE X SJ WD ADAPTER* |
1-1/2 FE X SJ WD ADAPTER* | 1-1/2 X1-1/4 FE X SJ WD ADAPTER* |
1-1/4 FTG X SJ WD ADAPTER* | 1-1/2 FTG X SJ WD ADAPTER* |
1-1/2 X 1-1/4 FTG X SJ ADAPTER* | 1-1/4 M X SJ WD ADAPTER* |
1-1/2 M X SJ WD ADAPTER* | 1-1/2 X 1-1/4 M X SJ WD ADAPTER* |
1-1/4 C X SJ WD ADAPTER* | 1-1/4 X 1-1/2 CXSJ WD ADAPTER* |
1-1/2 C X SJ WD ADAPTER* | 1-1/2 X 1-1/4 CXSJ WD ADAPTER* |
2 C X SJ WD ADAPTER* | 1/2 CXM WP FLUSH VALVE ADAPTER* |
3/4 CXM WP FLUSH VALVE ADAPTER* | |
涉案产品——套管
3 X 1-1/2 FTGXC CD BUSHING* | 5 X 4 FTGXC CP BUSHING* |
6 X 2 FTGXC CP BUSHING* | 6 X 3 FTGXC CP BUSHING* |
6 X 4 FTGXC CP BUSHING* | 6 X 5 FTGXC CP BUSHING* |
1 X 1/2 FTGXFE CP FLUSH BUSHING* | 1-1/4 X 1 FTGXFE CP FLUSH ADAPTER* |
1 1/2 FTG X 1 FE C CP FLUSH BUSHING* | 1-1/2X1-1/4 FTGXC WD BUSHING* |
2 X 1-1/4 FTGXC WD BUSHING* | 2 X 1-1/2 FTGXC WD BUSHING* |
3 X 1-1/4 FTGXC WD BUSHING* | 3 X 1-1/2 FTGXC WD BUSHING* |
3 X 2 FTGXC WD BUSHING* | 4 X 2 FTGXC WD BUSHING* |
4 X 3 FTGXC WD BUSHING* | 1-1/4 CXM WD TRAP BUSHING* |
1-1/2 CXM WD TRAP BUSHING* | 2 CXM WD TRAP BUSHING* |
3/8 X 1/8 FTGXC WP BUSHING* | 3/8 X 1/4 FTGXC WP BUSHING* |
1/2 X 1/4 FTGXC WP BUSHING* | 1/2 X 3/8 FTGXC WP BUSHING* |
5/8 X 1/4 FTGXC WP BUSHING* | 5/8 X 3/8 FTGXC WP BUSHING* |
5/8 X 1/2 FTGXC WP BUSHING* | 3/4 X 1/4 FTGXC WP BUSHING* |
3/4 X 3/8 FTGXC WP BUSHING* | 3/4 X 1/2 FTGXC WP BUSHING* |
3/4 X 5/8 FTGXC WP BUSHING* | 1 X 3/8 FTGXC WP BUSHING* |
1 X 1/2 FTGXC WP BUSHING* | 1 X 5/8 FTGXC WP BUSHING* |
1 X 3/4 FTGXC WP BUSHING* | 1-1/4 X 1/2 FTGXC WP BUSHING* |
1-1/4 X 3/4 FTGXC WP BUSHING* | 1-1/4 X 1 FTGXC WP BUSHING* |
1-1/2 X 1/2 FTGXC WP BUSHING* | 1-1/2 X 3/4 FTGXC WP BUSHING* |
1-1/2 X 1 FTGXC WP BUSHING* | 1-1/2 X1-1/4 FTGXC WP BUSHING* |
2 X 1/2 FTGXC WP BUSHING* | 2 X 3/4 FTGXC WP BUSHING* |
2 X 1 FTGXC WP BUSHING* | 2 X 1-1/4 FTGXC WP BUSHING* |
2 X 1-1/2 FTGXC WP BUSHING* | 2-1/2 X 1 FTGXC WP BUSHING* |
2-1/2 X 1-1/4 FTGXC WP BUSHING* | 2-1/2 X 1-1/2 FTGXC WP BUSHING* |
2-1/2 X 2 FTGXC WP BUSHING* | 3 X 1/2 FTGXC WP BUSHING* |
3 X 3/4 FTGXC WP BUSHING* | 3 X 1 FTGXC WP BUSHING* |
3 X 1-1/4 FTGXC WP BUSHING* | 3 X 1-1/2 FTGXC WP BUSHING* |
3 X 2 FTGXC WP BUSHING* | 3 X 2-1/2 FTGXC WP BUSHING* |
3-1/2 X 2 FTGXC WP BUSHING* | 3-1/2 X 2-1/2 FTGXC WP BUSHING* |
3-1/2 X 3 FTGXC WP BUSHING* | 4 X 1-1/4 FTGXC WP BUSHING* |
4 X 1-1/2 FTGXC WP BUSHING* | 4 X 2 FTGXC WP BUSHING* |
4 X 2-1/2 FTGXC WP BUSHING* | 4 X 3 FTGXC WP BUSHING* |
4 X 3-1/2 FTGXC WP BUSHING* | 1/2 X 1/4 FTGXC WP FLUSH BUSHING* |
1/2 X 3/8 FTGXC WP FLUSH BUSHING* | 5/8 X 3/8 FTGXC WP FLUSH BUSHING* |
3/4 X 1/2 FTGXC WP FLUSH BUSHING* | 1 X 1/2 FTGXC WP FLUSH BUSHING* |
1 X 3/4 FTGXC WP FLUSH BUSHING* | 1-1/4X3/4 FTGXC W FL BUSHING* |
1-1/4 X 1 FTGXC WP FLUSH BUSHING* | 1-1/2 X 1 FTGXC WP FLUSH BUSHING* |
1-1/2 X 1-1/4 FTGXC WP FLUSH BUSHING* | 2 X 1-1/2 FTGXC WP FLUSH BUSHING* |
1 X 1/2 FE WP FLUSH BUSHING* | 1-1/4 X 3/4 FE WP FLUSH BUSHING* |
1-1/4 X 1 FTGXFE WP FLUSH BUSHING* | 1-1/2 X 1 FTGXFE WP FLUSH BUSHING* |
涉案产品——双承口管箍
3/4 CXC CP COUPLING* | 1-1/4 CXC CP COUPLING* |
4 CXC CP COUPLING* | 5 X 3 CXC CP COUPLING* |
5 X 4 CXC CP COUPLING* | 6 X 2 CXC CP COUPLING* |
6 X 3 CXC CP COUPLING* | 6 X 4 CXC CP COUPLING* |
6 X 5 CXC CP COUPLING* | 1/2 CXC CP JET DRAIN COUPLING |
3/4 CXC CP JET DRAIN COUPLING | 1 CXC CP JET DRAIN COUPLING |
3/4 X 1/2 CXC CP ECCENTRIC COUPLING* | 1 X 1/2 CP ECCENTRIC COUPLING* |
1 X 3/4 CXC CP ECCENTRIC COUPLING* | 1-1/4 X 1/2 CP ECCENTRIC COUPLING* |
1-1/2 X 1 CXC CP ECCENTRIC COUPLING* | 1-1/2 X 1-1/4 CXC CP ECCENTRIC COUPLING* |
2 X 1-1/4 CXC CP ECCENTRIC COUPLING* | 2 X 1-1/2 CXC CP ECCENTRIC COUPLING* |
3 X 2 CXC CP ECCENTRIC COUPLING* | 3/4 CXC CP CROSSOVER COUPLING* |
1/2C X 1M X 1/2 FE CP BOILER COUPLING | 1/2 X 1 X 1/2 CXMXFE CP BOILER COUPLING |
1-1/4 CXC WD COUPLING* | 1-1/2 CXC WD COUPLING* |
1-1/2X 1-1/4 CXC WD COUPLING* | 2 CXC WD COUPLING* |
2 X 1-1/4 CXC WD COUPLING* | 2 X 1-1/2 CXC WD COUPLING* |
3 CXC WD COUPLING* | 3 X 1-1/4 CXC WD COUPLING* |
3 X 1-1/2 CXC WD COUPLING* | 3 X 2 CXC WD COUPLING* |
4 CXC WD COUPLING* | 4 X 1-1/2 CXC WD COUPLING* |
4 X 2 CXC WD COUPLING* | 4 X 3 CXC WD COUPLING* |
4 X 1-1/2 CXC CD COUPLING* | 4 X 3 CXC CD COUPLING* |
6 CXC WD COUPLING* | 1-1/4 CXC WD COUPLING NO STOP* |
1-1/2 CXC WD COUPLING NO STOP* | 2 CXC WD COUPLING NO STOP* |
3 CXC WD COUPLING NO STOP* | 4 CXC WD COUPLING NO STOP* |
1/8 CXC WP COUPLING* | 1/4 CXC WP COUPLING* |
1/4 X 1/8 CXC WP COUPLING* | 3/8 CXC WP COUPLING* |
3/8 X 1/4 CXC WP COUPLING* | 1/2 CXC WP COUPLING* |
1/2 X 1/8 CXC WP COUPLING* | 1/2 X 1/4 CXC WP COUPLING* |
1/2 X 3/8 CXC WP COUPLING* | 5/8 CXC WP COUPLING* |
5/8 X 1/4 CXC WP COUPLING* | 5/8 X 3/8 CXC WP COUPLING* |
5/8 X 1/2 CXC WP COUPLING* | 3/4 CXC WP COUPLING* |
3/4 X 1/4 CXC WP COUPLING* | 3/4 X 3/8 CXC WP COUPLING* |
3/4 X 1/2 CXC WP COUPLING* | 3/4 X 5/8 CXC WP COUPLING* |
1 CXC WP COUPLING* | 1 X 3/8 CXC WP COUPLING* |
1 X 1/2 CXC WP COUPLING* | 1 X 5/8 CXC WP COUPLING* |
1 X 3/4 CXC WP COUPLING* | 1-1/4 CXC WP COUPLING* |
1-1/4 X 1/2 CXC WP COUPLING* | 1-1/4 X 3/4 CXC WP COUPLING* |
1-1/4 X 1 CXC WP COUPLING* | 1-1/2 CXC WP COUPLING* |
1-1/2 X 1/2 CXC WP COUPLING* | 1-1/2 X 3/4 CXC WP COUPLING* |
1-1/2 X 1 CXC WP COUPLING* | 1-1/2 X 1-1/4 CXC WP COUPLING* |
2 CXC WP COUPLING* | 2 X 1/2 CXC WP COUPLING* |
2 X 3/4 CXC WP COUPLING* | 2 X 1 CXC WP COUPLING* |
2 X 1-1/4 CXC WP COUPLING* | 2 X 1-1/2 CXC WP COUPLING* |
2-1/2 CXC WP COUPLING* | 2-1/2 X 3/4 CXC WP COUPLING* |
2-1/2 X 1 CXC WP COUPLING* | 2-1/2 X 1-1/4 CXC WP COUPLING* |
2-1/2 X 1-1/2 CXC WP COUPLING* | 2-1/2 X 2 CXC WP COUPLING* |
3 CXC WP COUPLING* | 3 X 3/4 CXC WP COUPLING* |
3 X 1 CXC WP COUPLING* | 3 X 1-1/4 CXC WP COUPLING* |
3 X 1-1/2 CXC WP COUPLING* | 3 X 2 CXC WP COUPLING* |
3 X 2-1/2 CXC WP COUPLING* | 3-1/2 CXC WP COUPLING* |
3-1/2 X 3 CXC WP COUPLING* | 4 CXC WP COUPLING* |
4 X 1-1/2 CXC WP COUPLING* | 4 X 2 CXC WP COUPLING* |
4 X 2-1/2 CXC WP COUPLING* | 4 X 3 CXC WP COUPLING* |
4 X 3-1/2 CXC WP COUPLING* | 5 CXC WP COUPLING* |
6 CXC WP COUPLING* | 6 X 2-1/2 WP COUPLINGS* |
1-1/4 X 3/4 CXC WP ECCENTRIC COUPLING* | 1-1/4 X 1 CXC WP ECCENTRIC COUPLING* |
1/8 CXC WP COUPLING NO STOP* | 1/4 CXC WP COUPLING NO STOP* |
3/8 CXC WP COUPLING NO STOP* | 1/2 CXC WP COUPLING NO STOP* |
5/8 CXC WP COUPLING NO STOP* | 3/4 CXC WP COUPLING NO STOP* |
1 CXC WP COUPLING NO STOP* | 1-1/4 CXC WP COUPLING NO STOP* |
1-1/2 CXC WP COUPLING NO STOP* | 2 CXC WP COUPLING NO STOP* |
2-1/2 CXC WP COUPLING NO STOP* | 3 CXC WP COUPLING NO STOP* |
4 CXC WP COUPLING NO STOP* | 5 CXC WP COUPLING NO STOP* |
6 CXC WP COUPLING NO STOP* | 1/2 X 3 CXC WP REPAIR COUPLING |
1/2 X 6 C X C WP REPAIR COUPLING | 3/4 X 3 C X C WP REPAIR COUPLING |
1/8 CXC WP RING COUPLING* | 1/4 CXC WP RING COUPLING* |
3/8 CXC WP RING COUPLING* | 1/2 CXC WP RING COUPLING* |
5/8 CXC WP RING COUPLING* | 3/4 CXC WP RING COUPLING* |
1 CXC WP RING COUPLING* | 1-1/4 CXC WP RING COUPLING* |
1-1/2 CXC WP RING COUPLING* | 2 CXC WP RING COUPLING* |
2-1/2 CXC WP RING COUPLING* | 3 CXC WP RING COUPLING* |
4 CXC WP RING COUPLING* | 1/2 X 3-1/4 FTGXC WP SLIDE COUPLING |
3/4 X 5 FTGXC WP SLIDE COUPLING | 1/2 CXC WP CROSSOVER COUPLING* |
3/4 CXC WP CROSSOVER COUPLING* | |
涉案产品——弯头
1-1/4 CXC 11-1/4 CD ELBOW* | 1-1/2 CXC 11-1/4 CD ELBOW* |
2 CXC 11-1/4 CD ELBOW* | 3 CXC 11-1/4 CD ELBOW* |
4 C X C 11-1/4 CD ELBOW* | 1-1/4 CXC 22-1/2 CD ELBOW* |
1-1/2 CXC 22-1/2 CD ELBOW* | 2 CXC 22-1/2 CD ELBOW* |
3 CXC 22-1/2 CD ELBOW* | 4 CXC 22-1/2 CD ELBOW* |
3 FTGXC 45 CD ELBOW* | 4 FTGXC 45 CD ELBOW* |
2 CXM CD 45 ELBOW* | 1-1/4 CXC 45 CD ELBOW* |
1-1/2 CXC 45 CD ELBOW* | 2 CXC 45 CD ELBOW* |
3 CXC 45 CD ELBOW* | 4 CXC 45 CD ELBOW* |
1-1/4 CXC 60 CD ELBOW* | 1-1/2 CXC 60 CD ELBOW* |
2 CXC 60 CD ELBOW* | 3 CXC 60 CD ELBOW* |
4 CXC 60 CD ELBOW* | 1-1/4 CXC CD 90 ELBOW* |
1-1/4 FTGXC CD 90 ELBOW* | 1-1/2 FTGXC CD 90 ELBOW* |
2 FTGXC CD 90 ELBOW* | 1-1/2 CXC CD 90 ELBOW* |
1-1/2 X 1-1/4 CXC CD 90 ELBOW* | 3 CD FTGXC 90 ELBOW* |
4 FTGXC CD 90 ELBOW* | 2 CXC CD 90 ELBOW* |
2X 1-1/4 CXC CD 90 ELBOW* | 2 X 1-1/2 CXC CD 90 ELBOW* |
1-1/2 CXFE CD 90 ELBOW* | 2 CXFE CD 90 ELBOW* |
1-1/2 CXM CD 90 ELBOW | 2 CXM CD 90 ELBOW |
3 CXC CD 90 ELBOW | 4 CXC CD 90 ELBOW |
1-1/2 CXSJ CD 90 ELBOW | 1/2 X 1 CXC CP CLOSE RETURN BEND |
3/4 1-3/8 CXC CP CLOSE RETURN BEND | 1 X 1-3/4 CXC CP CLOSE RETURN BEND |
1/2 C X M CP 45 ELBOW | 3/4 C X M CP 45 ELBOW |
1-1/4 C X M CP 45 ELBOW | 4 CXC CP 45 ELBOW |
6 CXC CP 45 ELBOW | 1/2 C X C CP 90 ELBOW |
1-1/4 CXC CP 90 ELBOW | 1-1/4 X 1/2 CXC CP 90 ELBOW |
1-1/4 X 3/4 CP 90 ELBOW | 1-1/4 X 1 CP 90 ELBOW |
1-1/2 X 1/2 CP 90 ELBOW | 1-1/2 X 3/4 CXC CP 90 ELBOW |
1-1/2 X 1 CXC CP 90 ELBOW | 1/4 C X FE CP 90 ELBOW |
1/2 CXFE CP 90 ELBOW | 1/2 X 3/8 CXFE CP 90 ELBOW |
1/2 X 3/4 CXFE CP 90 ELBOW | 1/2 X 1 CXFE CP 90 ELBOW |
3/4 CXFE CP 90 ELBOW | 3/4 X 1/2 CXFE CP 90 ELBOW |
3/4 X 1 CXFE CP 90 ELBOW | 1 CXFE CP 90 ELBOW |
1 X 1/2 C X FE CP 90 ELBOW | 1 X 3/4 CXFE CP 90 ELBOW |
1-1/4 CXFE CP 90 ELBOW | 1-1/4 X 1/2 CXFE CP 90 ELBOW |
1-1/4 X 3/4 CXFE CP 90 ELBOW | 1-1/4 X 1 CXFE CP 90 ELBOW |
2 X 3/4 CXC CP 90 ELBOW | 2 X 1 CXC CP 90 ELBOW |
2 X 1-1/4 CXC CP 90 ELBOW | 1-1/2 CXFE CP 90 ELBOW |
1-1/2 X 1 C X FE CP 90 ELBOW | 2 CXFE CP 90 ELBOW |
3 C X FE CP 90 ELBOW | 1/2 CXFE CP 90 DROP EAR ELBOW |
1/2C X 3/8FE CP 90 DROP EAR ELBOW | 1/2 X 3/4 CXFE CP 90 DROP EAR ELBOW |
3/4 CXFE CP 90 DROP EAR ELBOW | 3/4C X 1/2FE CP 90 DROP EAR ELBOW |
1 CXFE CP 90 DROP EAR ELBOW | 1/2 CXFE CP DROP EAR IMPORT 90 ELBOW |
1/2 CXFE CP HIGH EAR 90 ELBOW | 3/4 CXFE CP HIGH EAR 90 ELBOW |
1/2 CXFE CP FLANGE SINK 90 ELBOW | 1/2 CXM CP 90 ELBOW |
1/2 X 3/8 CXM CP 90 ELBOW | 1/2 X 3/4 CXM CP 90 ELBOW |
3/4 CXM CP 90 ELBOW | 3/4 X 1/2 CXM CP 90 ELBOW |
3/4 C X 1 M CP 90 ELBOW | 1 CXM CP 90 ELBOW |
1 X 3/4 CXM CP 90 ELBOW | 1-1/4 CXM CP P 90 ELBOW |
1-1/4 X 1 CXM CP 90 ELBOW | 1-1/2 CXM CP 90 ELBOW |
2 CXM CP 90 ELBOW | 1/2 CXC CP DROP EAR 90 ELBOW |
3/4 CXC CP 90 DROP EAR ELBOW | 1 CXC CP 90 DROP EAR ELBOW |
