
印度对以色列和台湾地区的磷酸作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2011年2月,印度对原产于以色列和台湾地区的磷酸进行反倾销立案调查;2011年10月,印度对此案作出肯定性初裁。
印度对原产于以色列和台湾地区的磷酸作出的反倾销终裁结果
原产国/地区 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/吨) |
以色列 | 以色列 | Rotem Amfert | Israel Chemicals Limited | 174.06 |
除上述企业外的其他企业 | 194.51 | |||
以色列 | 除台湾地区和以色列外的其他国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 194.51 |
除台湾地区和以色列外的其他国家(地区) | 以色列 | |||
台湾地区 | 台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | 116.45 |
台湾地区 | 除台湾地区和以色列外的其他国家(地区) | |||
除台湾地区和以色列外的其他国家(地区) | 台湾地区 |
(念 雪编译)