印度对华尼龙长丝纱线作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2010年8月,印度对原产于中国大陆、台湾地区、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国的尼龙长丝纱线进行反倾销日落复审立案调查。
印度对原产于中国大陆、台湾地区、马来西亚、印度尼西亚、泰国、韩国的
尼龙长丝纱线作出的反倾销日落复审终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税 (美元/千克) |
中国大陆 | 中国大陆 | 任何 | 任何 | 1.27 |
中国大陆 | 除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 1.27 | ||
除中国大陆、台地区湾、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 中国 | |||
韩国 | 韩国 | 任何 | 任何 | 1.14 |
韩国 | 除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | |||
除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 韩国 | |||
台湾地区 | 台湾地区 | Suntex Fiber Co Ltd. | Suntex Fiber Co Ltd. | 0.31 |
除上述台湾地区企业外的任何企业 | 0.54 | |||
台湾地区 | 除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 0.54 |
除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 台湾地区 | |||
马来西亚 | 马来西亚 | Recron ( | Recron ( | 0.20 |
除上述马来西亚企业外的任何企业 | 0.79 | |||
马来西亚 | 除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 0.79 |
除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 马来西亚 | |||
泰国 | 泰国 | Thai Taffeta Co., Ltd | Thai Taffeta Co., Ltd | 1.06 |
除上述泰国企业外的任何企业 | 1.51 | |||
泰国 | 除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 1.51 |
除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 泰国 | |||
印尼 | 印尼 | Indachi prima | Indachi prima | 0.91 |
PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries | PT Susilia Indah Synthetic Fiber Industries | 0.46 | ||
除上述印尼企业外的任何企业 | 1.11 | |||
印尼 | 除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 1.11 |
除中国大陆、台湾地区、马来西亚、印尼、泰国、韩国外的任何国家(地区) | 印尼 | |||
(念 雪编译)






