
印度对原产于以色列和台湾地区的磷酸作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2011年2月,印度对原产于以色列和台湾地区的磷酸进行反倾销立案调查。
印度对原产于以色列和台湾地区的磷酸作出的反倾销初裁结果
原产国(地区) | 出口国(地区) | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税 (美元/吨) |
以色列 | 以色列 | Rotem Amfert | Israel Chemicals Limited | 236.83 |
除上述企业外的任何企业 | 260.26 | |||
以色列 | 任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
任何国家(地区) | 以色列 | |||
台湾地区 | 台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | 116.25 |
台湾地区 | 任何国家(地区) | |||
任何国家(地区) | 台湾地区 |
(念 雪编译)