
欧盟对华草酸作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
2011年1月,欧盟对原产于中国和印度的草酸进行反倾销立案调查。
欧盟对原产于中国和印度的草酸作出的反倾销初裁结果
国家 | 企业名称 | 临时反倾销税(%) |
中国 | "http://www.fengyuanchem.com/" target="_blank">山东丰元化学股份有限公司、"http://cn.made-in-china.com/showroom/hanhan571/companyinfo/%E5%B1%B1%E4%B8%9C%E4%B8%B0%E5%85%83%E5%A4%A9%E5%BC%98%E7%B2%BE%E7%BB%86%E6%9D%90%E6%96%99%E6%9C%89%E9%99%90%E5%85%AC%E5%8F%B8.html" target="_blank">山东丰元天弘精细材料有限公司(Shandong Fengyuan Chemicals Stock Co., Ltd; | 37.7 |
山西省原平市化工有限公司(Yuanping Changyuan Chemicals Co., Ltd) | 14.6 | |
普遍 | 52.2 | |
印度 | 22.8 | |
普遍 | 42.6 |
(念 雪编译)