
印度对华纯碱作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2010年8月,印度对产于中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国的纯碱进行反倾销立案调查。
印度对原产于中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国的
纯碱作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税(美元/吨) |
中国 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 38.38 |
中国 | 除欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | |||
除欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | 中国 | |||
乌克兰 | 乌克兰 | 任何企业 | 任何企业 | 17.96 |
乌克兰 | 除中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦和美国外的任何国家(地区) | |||
除中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦和美国外的任何国家(地区) | 乌克兰 | |||
欧盟 | 欧盟 | 任何企业 | 任何企业 | 11.55 |
欧盟 | 除中国、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | |||
除中国、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | 欧盟 | |||
伊朗 | 伊朗 | 任何企业 | 任何企业 | 31.05 |
伊朗 | 除中国、欧盟、肯尼亚、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | |||
除中国、欧盟、肯尼亚、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | 伊朗 | |||
美国 | 美国 | 任何企业 | 任何企业 | 40.89 |
美国 | 除中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦和乌克兰外的任何国家(地区) | |||
除中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、巴基斯坦和乌克兰外的任何国家(地区) | 美国 | |||
巴基斯坦 | 巴基斯坦 | 5.07 | ||
ICI Pakistan Limited | ICI Pakistan Limited | 8.26 | ||
除巴基斯坦以上企业外的任何企业 | 12.96 | |||
巴基斯坦 | 除中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
除中国、欧盟、肯尼亚、伊朗、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | 巴基斯坦 | |||
肯尼亚 | 肯尼亚 | Magadi Soda limited | Magadi Soda limited | 19.98 |
除上述肯尼亚公司外的任何企业 | 30.78 | |||
肯尼亚 | 除中国、欧盟、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
除中国、欧盟、伊朗、巴基斯坦、乌克兰和美国外的任何国家(地区) | 肯尼亚 |
(念 雪编译)