
印度对华聚氯乙烯糊树脂作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2009年11月,印度对原产于中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国的聚氯乙烯糊树脂进行反倾销立案调查。
印度商工部对原产于中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区
和泰国的聚氯乙烯糊树脂作出的反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 参考价格 (美元/吨) |
中国大陆 | 中国大陆 | 任何企业 | 任何企业 | 1707 |
中国 | 除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、中国台湾和泰国外的任何国家(地区) | |||
除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 中国大陆 | |||
马来西亚 | 马来西亚 | Kaneka Paste Polymers Sdn. Bhd. | Mitsui & Co. ( | 1471 |
马来西亚 | 除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 除上述马来西亚企业为其的任何企业 | ||
除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 马来西亚 | 任何企业 | 任何企业 | |
韩国 | 韩国 | Hanwha Chemical Corporation | Hanwha Chemical Corporation | 0 |
LG Chem Ltd. | LG Chem Ltd. | 0 | ||
韩国 | 除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 除上述韩国企业外的任何企业 | 1706 | |
除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 韩国 | 任何企业 | 任何企业 | |
台湾地区 | 台湾地区 | Formosa Plastics Corporation | Formosa Plastics Corporation | 0 |
台湾地区 | 除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 除上述台湾地区企业外的任何企业 | 1701 | |
除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 台湾地区 | 任何企业 | 任何企业 | |
俄罗斯 | 俄罗斯 | 任何企业 | 任何企业 | 1701 |
俄罗斯 | 除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | 1691 |
除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 俄罗斯 | |||
泰国 | 泰国 | 任何企业 | 任何企业 | 1551 |
泰国 | 除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | |||
除中国大陆、日本、韩国、马来西亚、俄罗斯、台湾地区和泰国外的任何国家(地区) | 泰国 |
(念 雪编译)