印度对华玻璃纤维及其制品作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
在本案中,印度商工部给予常州市新长海玻纤制品有限公司(Changzhou New Changhai Fiberglass Co. Ltd. (“NCH”))和江苏长海复合材料股份有限公司(Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co Ltd (OCH))以市场经济待遇,但未给予上述两家企业单独税率。
2010年1月,印度对原产于中国的玻璃纤维及其制品进行反倾销立案调查;2010年6月,印度对此案作出肯定性初裁。
印度对原产于中国的玻璃纤维及其制品作出的反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税率(%) |
中国 | 中国 | 山东泰山彼迪奥萨茨玻璃纤维制品有限公司 | 山东泰山彼迪奥萨茨玻璃纤维制品有限公司 | 20.89 |
山东泰山彼迪奥萨茨玻璃纤维制品有限公司 | "http://www.ctgf.com/" target="_blank">泰山玻璃纤维有限公司 | |||
"http://www.ctgf.com/" target="_blank">泰山玻璃纤维有限公司 | "http://www.ctgf.com/" target="_blank">泰山玻璃纤维有限公司 | |||
泰山玻璃纤维邹城有限公司 | 泰山玻璃纤维邹城有限公司 | |||
巨石集团成都有限公司 | 巨石集团成都有限公司 | 18.67 | ||
巨石集团九江有限公司 | 巨石集团九江有限公司 | |||
巨石集团有限公司 | 巨石集团有限公司 | |||
重庆国际复合材料公司 | 重庆国际复合材料公司 | 7.46 | ||
其他企业 | 其他企业 | 40.91 | ||
中国 | 除中国外的其他国家(地区) | 任何企业 | 任何企业 | |
除中国外的其他国家(地区) | 中国 |
(念 雪编译)






