
澳大利亚对华铝挤压材作出反倾销和反补贴终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2010年10月28日,澳大利亚对原产于中国的铝挤压材作出反倾销和反补贴终裁(见下表)。涉案产品海关编码为76041000、76042100、76042900、76081000、76082000、76101000、76109000。
2009年6月,澳大利亚对原产于中国的铝挤压材进行反倾销和反补贴立案调查;2009年11月,澳大利亚对此案作出肯定性初裁。
澳大利亚对原产于中国的铝挤压材作出的反倾销和反补贴终裁结果
出口商 | 倾销幅度(%) | 补贴幅度(%) |
台山市金桥铝型材厂有限公司(TAI SHAN CITY KAM KIU ALUMINIUM EXTRUSION CO LTD) | 3.1 | 3.8 |
广东肇庆新中亚铝业有限公司(ZHAOQING NEW ZHONGYA ALUMINIUM CO LTD) | 2.7 | 7.6 |
荣阳铝业(中国)有限公司(PANASIA ALUMINIUM (CHINA) LTD) | 10.1 | 6.1 |
广西南南铝业股份有限公司(ALNAN ALUMINIUM CO. LTD.) | 6.1 | 6.4 |
北京有色金属研究总院(BEIJING GENERAL RESEARCH INSTITUTE FOR NON FERROUS METALS) | 6.1 | 6.4 |
广东中远江门铝业有限公司(COSCO ALUMINIUM DEVELOPMENT) | ||
佛山坚美铝型材厂有限公司(FOSHAN JMA ALUMINIUM CO.,LTD) | ||
佛山广成铝业有限公司(FOSHAN GUANG CHENG ALUMINIUM CO. LTD.) | ||
佛山市南海永丰铝型材有限公司(FOSHAN NANHAI YONGFENG ALUMINIUM CO., LTD) | ||
广东佛山三水凤铝铝业有限公司(FOSHAN SANSHUI FENGLU ALUMINIUM COMPANY LIMITED) | ||
福建省龙岩市连发铝业有限公司(FUJIAN LONGYAN LIANFA ALUMINIUM CO. LTD) | ||
福建闽发铝业股份有限公司(FUJIAN MINFA ALUMINIUM CO LTD) | ||
FUZHOU TCI CORPORATION GOLDEN POWER CO., LTD. | ||
广东华昌铝厂有限公司(GUANGDONG HUACHANG ALUMINIUM FACTORY CO LTD) | ||
广东坚美铝型材厂(GUANGDONG JIANMEI ALUMINIUM PROFILE FACTORY) | ||
广东伟业铝厂有限公司(GUANGDONG WEIYE ALUMINIUM FACTORY CO.,LTD.) | ||
广东兴发铝业控股有限公司(GUANGDONG XINGFA ALUMINIUM COMPANY LIMITED) | ||
广亚铝业有限公司(GUANG YA ALUMINIUM INDUSTRIES CO., LTD) | ||
海德鲁铝业(苏州)有限公司(HYDRO ALUMINIUM (SUZHOU) CO LTD) | ||
江阴东华铝材科技有限公司(JIANGYIN EAST-CHINA ALUMINIUM TECHNOLOGY) | ||
经阁铝业科技股份有限公司、佛山新宏昌铝业有限公司(KINGLE ALUMINIUM TECHNOLOGY STOCK CO LTD,NEW HOCHA ALUMINIUM INDUSTRY CO LTD) | ||
山东蓬莱飞雁五金造锁有限公司(PENGLAI SANLING LOCKS CO LTD) | ||
湖北齐力华盛有色金属复合材料有限公司(PMH ALUMINIUM EXTRUSION CO LTD) | ||
广东省佛山市澳美铝业有限公司(PRESS METAL INTERNATIONAL LTD) | ||
山东南山铝业有限公司(SHANDONG NASHAN ALUMINIUM CO LTD) | ||
上海友升铝业有限公司公司(SHANGHAI UNISON ALUMINUM PRODUCTS) | ||
广东银一百创新铝业有限公司(SILVER 100 ALUMINIUM INNOVATION (GUANGDONG) LIMITED) | ||
台山金润铝制品有限公司(TAISHAN GOLDEN GAIN ALUMINIUM PRODUCTS LIMITED) | ||
广东阳江市奇正建筑五金有限公司(YANGJIANG KITSEN CONSTRUCTION HARDWARE CO LTD) | ||
其他中国企业(除台澳铝业(台山)有限公司(TAI AO ALUMINIUM (TAISHAN) CO LTD)外) | 25.7 | 18.4 |
(念 雪编译)