美国修改对华无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
美国修改对华无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管反倾销初裁
出口商/生产商 | 倾销幅度(%) | |
修改后 | 修改前 | |
天津钢管国际经济贸易有限公司(Tianjin Pipe International Economic and Trading Co., Ltd.)/天津钢管集团股份有限公司(Tianjin Pipe(Group)Co.) | 22.67 | 32.39 |
衡阳钢管集团国际贸易有限公司(Hengyang Steel Tube Group Int’l Trading, Inc.)/衡阳华菱钢管有限公司(Hengyang Valin Steel Tube Co., Ltd.)和衡阳华菱连轧管有限公司(Hengyang Valin MPM Tube Co., Ltd.) | 91.93 | 91.93 |
单独税率申请企业 | ||
无锡西姆莱斯钢管公司(Xigang Seamless Steel Tube Co., Ltd.)/无锡西姆莱斯石油专用管制造有限公司(Wuxi Seamless Special Pipe Co., Ltd.) | 57.30 | 62.16 |
江阴市长江钢管有限公司(Jiangyin City Changjiang Steel Pipe Co., Ltd.) | 57.30 | 62.16 |
攀钢集团成都钢铁有限责任公司(Pangang Group Chengdu Iron & Steel Co., Ltd.) | 57.30 | 62.16 |
扬州龙川钢管有限公司(Yangzhou Lontrin Steel Tube Co., Ltd.) | 57.30 | 62.16 |
扬州诚德钢管有限公司(Yangzhou Chengde Steel Tube Co., Ltd.) | 57.30 | 62.16 |
中国普遍 | 98.37 | 98.37 |
(张 辉编译)






