
美国对中国等4国产冷冻和罐装暖水虾作出反倾销快速日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
美国对中国等4国产冷冻和罐装暖水虾作出反倾销快速日落复审终裁
国家 | 生产商/出口商 | 倾销幅度(%) |
中国 | Allied Pacific Group | 80.19 |
Hilltop International | 82.27 | |
汕头市红园食品有限公司(Shantou Red Garden Foodstuff Co., Ltd.) | 27.89 | |
中国普遍 | 112.81 | |
单独税率申请企业 | 53.68 | |
巴西 | Netuno Alimentos S.A./Maricultura Netuno | 7.94 |
Central de Industrializacao de Distribuicao de Alimentos Ltda./Cia. Exportadora de Produtos do Mar (Produmar) | 4.97 | |
Norte Pesca | 67.80 | |
巴西普遍 | 7.05 | |
印度 | Devi Sea Foods Ltd. | 4.94 |
Hindustan Lever Ltd. | 15.36 | |
Nekkanti Seafoods Ltd | 9.71 | |
印度普遍 | 10.17 | |
泰国 | The | 5.34 |
泰国普遍 | 5.34 |
(张 辉编译)