
美国对中国和墨西哥产无缝精炼铜管材作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
美国对中国和墨西哥产无缝精炼铜管材作出反倾销初裁
国 家 | 出口商/生产商 | 倾销幅度(%) |
中国 | 金龙精密铜管集团股份有限公司(Golden Dragon Precise Copper Tube Group, Inc.) | 10.26 |
浙江海亮股份有限公司(Zhejiang Hailiang Co., Ltd.);香港海亮铜贸易有限公司(Hong Kong Hailiang Metal Trading Limited);上海海亮铜业有限公司(Shanghai Hailiang Copper Co., Ltd.) | 58.69 | |
单独税率申请企业 | ||
浙江耐乐铜业有限公司(Zhejiang Naile Copper Co., Ltd.) | 34.48 | |
浙江嘉禾管业股份有限公司(Zhejiang Jiahe Pipes Inc.) | 34.48 | |
诺而达铜管(中山)有限公司(Luvata Tube(Zhongshan)Ltd.) | 34.48 | |
Luvata Tube(Zhongshan)Ltd./诺而达.奥托(中山)有限公司(Luvata Alltop(Zhongshan)Ltd.) | 34.48 | |
诺而达.奥托(中山)有限公司(Luvata Alltop (Zhongshan)Ltd.) | 34.48 | |
宁波金田铜管有限公司(Ningbo Jintian Copper Tube Co. Ltd.) | 34.48 | |
中国普遍 | 60.50 | |
墨西哥 | IUSA | 29.52 |
NACOBRE | 32.27 | |
墨西哥普遍 | 30.90 |
(张 辉编译)