
南非对华拉制玻璃和浮法玻璃作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
1998年6月,南非对原产于中国的拉制玻璃和浮法玻璃进行反倾销立案调查;1999年5月,南非对此案作出肯定性终裁;2004年3月,南非对原产于中国的拉制玻璃和浮法玻璃进行第一次反倾销日落复审立案调查;2004年11月,南非决定继续征收反倾销税;
南非对原产于中国和印度的拉制玻璃和浮法玻璃作出的反倾销日落复审终裁
涉案产品 海关编码 | 涉案产品描述 | 原产国 | 反倾销税率 (兰特/平方米) |
7004.90 | 拉制或吹制玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工,厚度为2.5~6毫米(光学玻璃除外) | 中国 | 587 |
印度 | 562 | ||
7005.29 | 浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工,厚度为2.5~3毫米(光学玻璃除外) | 印度 | 720 |
中国 | 802 | ||
7005.29 | 浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工,厚度为3~4毫米(光学玻璃除外) | 印度 | 886 |
7005.29 | 浮法玻璃板、片及表面研磨或抛光玻璃板、片,不论是否有吸收、反射或非反射层,但未经其他加工,厚度为5~6毫米(光学玻璃除外) | 印度 | 1387 |
(念 雪编译)