
土耳其对摩托车和电动自行车作出保障措施日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2006年8月,土耳其对摩托车和电动自行车进行保障措施立案调查;2007年2月,土耳其对此案作出肯定性终裁;2009年6月,土耳其对摩托车和电动自行车进行保障措施日落复审立案调查;2009年7月,土耳其对此案作出肯定性初裁。
土耳其对摩托车和电动自行车作出的保障措施日落复审终裁结果
涉案产品海关编码 | 保障措施税率(美元/件) | 免税配额 (美元/件) | ||
第一年( | 第二年( | 第三年( | ||
8711.10. | 170 | 165 | 160 | 1.200 |
8711.10. | 170 | 165 | 160 | 1.400 |
8711.20. | 205 | 200 | 195 | 2.000 |
8711.20.91.00.00 | 170 | 165 | 160 | 1.400 |
8711.20.93.00.00 | 205 | 200 | 195 | 2.000 |
8711.20.98.00.00 | 255 | 250 | 245 | 2.300 |
8711.30. | 255 | 250 | 245 | 2.600 |
(念 雪编译)