
美国对华带织边窄幅织带作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
出口商/生产商 | 倾销幅度(%) |
姚明织带饰品有限公司(Yama Ribbons and Bows Co., Ltd.) Beauty Horn Investment Limited./ 天津辰峰织带有限公司(Tianjin Sun Ribbon Co., Ltd.) | 0 |
长泰荣树纺织有限公司(Fujian Rongshu Industry Co. Ltd.) | 115.70 |
广州如益织造有限公司(Guangzhou Complacent Weaving Co., Ltd.) | 115.70 |
宁波萌恒工贸有限公司(Ningbo MH Industry Co., Ltd.)/菱湖佳呈丝绸带业有限公司(Hangzhou City Linghu Jiacheng Silk Ribbon Co., Ltd.) | 115.70 |
宁波维科联合贸易集团有限公司(Ningbo V.K. Industry & Trading Co., Ltd.)/宁波鄞州金丰线带有限公司(Ningbo Yinzhou Jinfeng Knitting Factory) | 115.70 |
鹤山市永叙包装材料有限公司(Stribbons (Guangzhou) Ltd.) | 115.70 |
鹤山市永叙包装材料有限公司(Stribbons (Guangzhou) Ltd.)/永叙包装材料(南阳)有限公司Stribbons (Nanyang) MNC Ltd. | 115.70 |
Sun Rich (Asia) Limited./ 东莞市益盛饰品有限公司(Dongguan Yi Sheng Decoration Co., Ltd.) | 115.70 |
天津辰峰织带有限公司(Tianjin Sun Ribbon Co., Ltd.) | 115.70 |
潍坊东方织带有限公司(Weifang Dongfang Ribbon Weaving Co., Ltd.) | 115.70 |
潍坊裕源纺织有限公司(Weifang Yu Yuan Textile Co., Ltd.) | 115.70 |
(Xiamen Yi He Textile Co., Ltd.) | 115.70 |
扬州市百仕德礼品工艺有限公司(Yangzhou Bestpak Gifts & Crafts Co., Ltd.) | 115.70 |
中国普遍(含宁波金田贸易有限公司(Ningbo Jintian Import & Export Co., Ltd.)) | 231.40 |
?xml:namespace>
(张 辉编译)