
印度对华炭黑作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年12月,印度对原产于中国、澳大利亚、伊朗、马来西亚、俄罗斯和泰国的炭黑进行反倾销立案调查;2009年5月,印度对此案作出肯定性初裁。
印度商工部对原产于中国、澳大利亚、俄罗斯和泰国的炭黑作出的
反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 反倾销税率(美元/千克) |
澳大利亚 | 澳大利亚 | Continental Carbon Australia Pty Ltd. | Continental Carbon Australia Pty Ltd. | 0.138 |
除上述澳大利亚企业外的其他企业 | 0.330 | |||
澳大利亚 | 除澳大利亚外的任何国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、伊朗、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家(地区) | 澳大利亚 | |||
中国 | 中国 | 宁波德泰化学有限公司 | 宁波德泰化学有限公司 | 0.143 |
河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司 | 河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司 | 0.089 | ||
河北龙星化工股份有限公司 | 河北龙星化工股份有限公司 | 0.168 | ||
宁波市晟安化工有限公司 | 0.101 | |||
江西黑猫炭黑股份有限公司 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 0.121 | ||
除上述中国企业外的其他任何企业 | 0.423 | |||
中国 | 除中国外的其他任何国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、伊朗、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家(地区) | 中国 | |||
俄罗斯 | 俄罗斯 | Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod | Trigon Gulf FZCO | 0.136 |
除上述俄罗斯企业外的其他任何企业 | 0.391 | |||
俄罗斯 | 除俄罗斯外的其他任何国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、伊朗、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家(地区) | 俄罗斯 | |||
泰国 | 泰国 | Thai Tokai Carbon Product Company Ltd. | Thai Tokai Carbon Product Company Ltd. | 0.084 |
除上述泰国企业外的其他任何企业 | 0.186 | |||
泰国 | 除泰国外的其他任何国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、伊朗、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家(地区) | 泰国 |
(念 雪编译)