
美国修改对华活性炭反倾销行政复审终裁结果
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
美国修改对华活性炭作出的反倾销行政复审终裁结果
生产商/出口商 | 倾销幅度(%) |
卡尔冈炭素(天津)有限公司(Calgon Carbon (Tianjin) Co. Ltd.) | 14.51 |
Jacobi Carbons AB(包括Tianjin Jacobi International Trading Co., Ltd.和Jacobi Carbons, Inc.) | 18.19 |
宁夏广华奇思活性炭有限公司(Ningxia Guanghua Cherishment Activated Carbon Co., Ltd.,)(包括北京太平洋活性炭制品有限公司(Beijing Pacific Activated Carbon Products Co., Ltd.),Ningxia Guanghua Activated Carbon Company, and Company A.) | 16.84 |
大同市云光活性炭有限责任公司(Datong Municipal Yunguang Activated Carbon Co., Ltd.) | 16.35 |
宁夏华辉活性炭股份有限公(Ningxia Huahui Activated Carbon Co., Ltd.) | 16.35 |
宁夏灵州对外贸易有限公司(Ningxia Lingzhou Foreign Trade Co., Ltd.) | 16.35 |
唐山硅碳钢有限公司(Tangshan Solid Carbon Co., Ltd.) | 16.35 |
天津Maijin工业有限公司(Tianjin Maijin Industries Co., Ltd.) | 16.35 |
中国普遍(包括宁夏矿化有限公司(Ningxia Mineral & Chemical Limited)、吉林省信鹏化工有限责任公司(Jilin Bright Future Chemicals Company, Ltd.)及其附属公司、吉林省信鹏贸易实业有限公司(Jilin Province Future Bright Future Industry and Commerce Co., Ltd.) | 228.11 |
(张 辉编译)