
美国对中国等4国产蘑菇罐头作出反倾销日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
美国对中国等4国产蘑菇罐头作出的反倾销日落复审终裁结果
国家 | 生产商/出口商 | 倾销幅度(%) |
中国 | China Processed Food Import & Export Co./ 厦门嘉华进出口贸易有限公司(Xiamen Jiahua I&E Trading Company, Ltd.) | 121.47 |
Tak Fat Trading | 162.47 | |
深圳市高富瑞粮油食品有限公司(Shenzhen Cofry Cereals, Oils, & Foodstuffs Co., Ltd.) | 151.15 | |
Gerber ( | 142.11 | |
江苏省粮油食品进出口集团股份有限公司(Jiangsu Cereals,Oils & Foodstuffs Group Import & Export Corporation) | 142.11 | |
福建省粮油食品进出口集团公司(Fujian Provincial Cereals, Oils & Foodstuffs I&E Corp.) | 142.11 | |
福建省莆田罐头食品集团有限公司(Putian Cannery Fujian Province) | 142.11 | |
厦门古龙进出口有限公司(Xiamen Gulong I&E Co., Ltd.) | 142.11 | |
漳州罐头食品总厂(General Canned Foods Factory of Zhangzhou) | 142.11 | |
浙江省粮油食品进出口公司(Zhejiang Cereals,Oils & Foodstuffs I&E Corp.) | 142.11 | |
上海粮油进出口有限公司(Shanghai Foodstuffs I&E Corp.) | 142.11 | |
Canned Goods Co. of Raoping | 142.11 | |
中国普遍 | 198.63 | |
智利 | Nature's Farm Products ( | 148.51 |
智利普遍 | 148.51 | |
印度 | Agro Dutch Foods Ltd. | 6.28 |
KICM ( | 14.91 | |
Alpine Biotech Ltd. | 234.84 | |
Mandeep Mushrooms Ltd. | 234.87 | |
印度普遍 | 11.30 | |
印尼 | PT Dieng Djaya/PT Surya Jaya Abadi Perkasa | 7.94 |
印尼普遍 | 11.26 |
(张 辉编译)