巴基斯坦对华单面涂层纸板征收18.01%的临时反倾销税
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
巴基斯坦对原产于中国大陆、印尼、韩国和台湾地区的
单面涂层纸板作出的反倾销初裁结果
涉案国(地区) | 企业名称 | 临时反倾销税(%) |
韩国 | Hansol | 3.12 |
HM Corporation | 6.27 | |
普遍 | 20.79 | |
印尼 | Fajar | 10.15 |
普遍 | 11.17 | |
中国大陆 | 普遍 | 18.01 |
台湾地区 | 普遍 | 10.51 |
(念 雪编译)
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
巴基斯坦对原产于中国大陆、印尼、韩国和台湾地区的
单面涂层纸板作出的反倾销初裁结果
涉案国(地区) | 企业名称 | 临时反倾销税(%) |
韩国 | Hansol | 3.12 |
HM Corporation | 6.27 | |
普遍 | 20.79 | |
印尼 | Fajar | 10.15 |
普遍 | 11.17 | |
中国大陆 | 普遍 | 18.01 |
台湾地区 | 普遍 | 10.51 |
(念 雪编译)