
印度对华不锈钢冷轧卷板作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年11月,印度对原产于中国、日本、韩国、欧盟、南非、中国台湾地区、泰国和美国的不锈钢冷轧卷板进行反倾销立案调查;2009年3月,印度对此案作出肯定性初裁。
附表:印度对涉华不锈钢冷轧卷板反倾销终裁征税表
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 产品系列 | 反倾销税率 (美元/吨) |
西班牙 | 西班牙 | Acerinox S.A. | Acerinox S.A. | 300 | 569.70 |
400 | 12.74 | ||||
西班牙 | 马来西亚 | Acerinox S.A. | Acerinox Malaysia Sdn Bhd | 300 | 569.70 |
400 | 12.74 | ||||
比利时 | 比利时 | Arcelor Mittal | Arcelor Mittal | 300 | 767.00 |
法国 | 法国 | Arcelor Mittal | Arcelor Mittal | 300 | 643.01 |
400 | 473.43 | ||||
芬兰 | 芬兰 | Outokumpu | Outokumpu | 300 | 753.68 |
欧盟任何成员国 | 任何 | 任何 | 任何 | 200 | 1035.93 |
除上述欧盟企业外的任何企业 | 300 | 1646.32 | |||
除上述欧盟企业外的任何企业 | 400 | 542.36 | |||
任何 | 欧盟任何成员国 | 任何 | 任何 | 200 | 1035.93 |
除上述欧盟企业外的任何企业 | 300 | 1646.32 | |||
除上述欧盟企业外的任何企业 | 400 | 542.36 | |||
南非 | 南非 | Columbus Stainless (Pty)Ltd | Columbus Stainless (Pty)Ltd | 300 | 710.27 |
400 | 451.08 | ||||
南非 | 马来西亚 | Columbus Stainless (Pty)Ltd | Acerinox Malaysia Sdn Bhd | 300 | 710.27 |
400 | 451.08 | ||||
南非 | 任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 200 | 1144.95 |
除上述南非企业外的任何企业 | 300 | 1461.41 | |||
除上述南非企业外的任何企业 | 400 | 1054.67 | |||
任何国家(地区) | 南非 | 任何 | 任何 | 200 | 1144.95 |
除上述南非企业外的任何企业 | 300 | 1461.41 | |||
除上述南非企业外的任何企业 | 400 | 1054.67 | |||
韩国 | 韩国 | POSCO | POSTEEL | 400 | 148.05 |
Samsung C&T Corporation | 400 | 96.70 | |||
Hyundai Corp | 400 | 210.93 | |||
SK Networks Ltd. (SK) | 400 | 234.98 | |||
LG Intl. | 400 | 74.88 | |||
Daewoo Intl. Corporation. | 400 | 62.61 | |||
韩国 | 任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 200 | 922.34 |
任何 | 任何 | 300 | 1364.00 | ||
除上述韩国企业外的其他企业 | 400 | 721.74 | |||
任何国家(地区) | 韩国 | 任何 | 任何 | 200 | 922.34 |
任何 | 任何 | 300 | 1364.00 | ||
除上述韩国企业外的其他企业 | 400 | 721.74 | |||
中国台湾地区 | 中国台湾地区 | Yieh United Steel Corp | Yieh United Steel Corp | 200 | 0 |
300 | 489.00 | ||||
Yieh Mau Corp | Yieh Mau Corp | 300 | 505.96 | ||
400 | 138.05 | ||||
中国台湾地区 | 任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 200 | 1293.62 |
除上述韩国企业外的其他企业 | 300 | 2254.69 | |||
除上述韩国企业外的其他企业 | 400 | 1446.17 | |||
任何国家(地区) | 中国台湾地区 | 任何 | 任何 | 200 | 1293.62 |
除上述韩国企业外的其他企业 | 300 | 2254.69 | |||
除上述韩国企业外的其他企业 | 400 | 1446.17 | |||
中国 | 中国 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 联众(广州)不锈钢有限公司 | 200 | 64.03 |
山西太钢不锈钢股份有限公司 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 300 | 348.28 | ||
400 | 110.00 | ||||
中国 | 任何国家(地区) | 除上述中国企业外的其他企业 | 200 | 889.53 | |
300 | 1916.59 | ||||
400 | 1477.44 | ||||
任何国家(地区) | 中国 | 除上述中国企业外的其他企业 | 200 | 889.53 | |
300 | 1916.59 | ||||
400 | 1477.44 | ||||
泰国 | 泰国 | Thainox Stainless Public Co Ltd | Thainox Stainless Public Co Ltd | 300 | 252.18 |
400 | 189.63 | ||||
泰国 | 任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 200 | 958.63 |
除上述泰国企业外的其他企业 | 300 | 1505.20 | |||
除上述泰国企业外的其他企业 | 400 | 615.16 | |||
任何国家(地区) | 泰国 | 任何 | 任何 | 200 | 958.63 |
除上述泰国企业外的其他企业 | 300 | 1505.20 | |||
除上述泰国企业外的其他企业 | 400 | 615.16 | |||
美国 | 美国 | 任何 | 任何 | 200 | 1216.63 |
300 | 1560.81 | ||||
400 | 1438.25 | ||||
美国 | 任何国家(地区) | 任何 | 任何 | 200 | 1216.63 |
300 | 1560.81 | ||||
400 | 1438.25 | ||||
任何国家(地区) | 美国 | 任何 | 任何 | 200 | 1216.63 |
300 | 1560.81 | ||||
400 | 1438.25 |
(念 雪编译)