
加拿大对华石油管材作出反倾销和反补贴初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
加拿大对华石油管材作出的反倾销和反补贴初裁结果
企业名称 | 倾销幅度(%)* | 补贴率(%)* | 全部税率(%)* |
孚瑞特集团(Freet Group) | |||
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司淄博热采装备分公司(Freet Petroleum Equipment Company -Zibo Branch) | 84.43 | 0.50 | 84.93 |
华锐石油钢管有限公司(Faray Petroleum Steel Pipe Co., Ltd.) | 95.4 | 0.50 | 95.90 |
胜利油田孚瑞特石油装备有限责任公司(Shengli Oilfield Freet Petroleum Equipment Company) | 99.59 | 0.50 | 100.09 |
胜利油田孚瑞特石油钢管有限公司(Shengli Oilfield Freet Petroleum Steel Pipe Co.) | 52.78 | 0.50 | 53.28 |
葫芦岛市钢管工业有限公司(Huludao City Steel Pipe Industrial Co. Ltd.) | 82.04 | 0.33 | 82.37 |
江苏常宝钢管股份有限公司(Jiangsu Changbao Steel Tube) | 71.28 | 1.05 | 72.33 |
江苏诚德钢管股份有限公司(Jiangsu Chengde Steel Tube) | 83.13 | 0.45 | 83.58 |
山东墨龙石油机械股份有限公司(Shandong Molong Petroleum Machinery Co.,Ltd.) | 110.69 | 2.16 | 112.85 |
天津钢管集团股份有限公司(Tianjin Pipe(Group)Corporation) | 33.94 | 0.49 | 34.43 |
胜利油田胜机石油装备有限公司(Shengli Oilfield Shengji Petroleum Equipment Co.,Ltd.) | 92.39 | 2.47 | 94.86 |
天津天钢石油专用管制造有限公司(Tianjin Tiangang Special Petroleum Pipe Manufacturer Co.,Ltd) | 107.51 | 0.37 | 107.88 |
其他企业 | 167 | 15 | 182 |
* 出口价格的百分比。孚瑞特集团所有企业的补贴率统一为0.50%。
(张 辉编译)