
美国对中国等3国产聚乙烯零售包装袋作出反倾销快速日落复审终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
企业名称 | 倾销幅度(%) |
东莞野沢塑胶制品有限公司和联力包装有限公司(Dongguan Nozawa Plastics Products Co., Ltd. and United Power Packaging,Ltd.(formerly Dongguan Huang Jiang United Wah Plastic Bag Factory)) | 23.22 |
来利塑胶厂有限公司(Rally Plastics Company, Ltd.) | 23.85 |
上海Glopack 包装有限公司和士力塑料胶有限公司(Shanghai Glopack Packing Company,Ltd., and Sea Lake Polyethylene Enterprise, Ltd.) | 19.79 |
厦门明蓓塑胶有限公司(Xiamen Ming Pak Plastics Company,Ltd.) | 35.58 |
Zhongshan Dongfeng Hung Wai Plastic Bag Manufactory | 41.28 |
北京联宾塑胶印刷有限公司(Beijing Lianbin Plastics and Printing Company,Ltd.) | 25.69 |
东莞市丸万塑料包装有限公司(前身是东莞市附城中侨复合胶袋厂)(Dongguan Maruman Plastic Packaging Co.,Ltd.(formerly Dongguan Zhongqiao Combine Plastic Bag Factory)) | 25.69 |
汇兴胶袋制品厂(Good-in Holdings, Ltd.) | 25.69 |
广东Esquel 包装有限公司(Guangdong Esquel Packaging Co., Ltd.) | 25.69 |
南星塑胶厂(Nan Sing Plastics,Ltd.) | 25.69 |
宁波繁荣塑料制品有限公司(Ningbo Fanrong Plastics Products Co., Ltd.) | 25.69 |
Ningbo Huansen Plasthetics Co., Ltd. | 25.69 |
上海雨洲贸易有限公司(Rain Continent Shanghai Company,Ltd.) | 25.69 |
上海Dazhi 企业发展有限公司(Shanghai Dazhi Enterprise Development Company,Ltd.) | 25.69 |
Shanghai Fangsheng Coloured Packaging Company, Ltd. | 25.69 |
上海京泰包装材料有限公司(Shanghai Jingtai Packaging Material Company, Ltd.) | 25.69 |
上海市轻工业品进出口有限公司(Shanghai Light Industrial Products Import and Export Corporation) | 25.69 |
上海五金矿产发展有限公司(Shanghai Minmetals Development, Ltd.) | 25.69 |
上海新爱联进出口有限公司(Shanghai New Ai Lian Import and Export Company, Ltd.) | 25.69 |
上海海外国际贸易有限公司(Shanghai Overseas International Trading Company, Ltd.) | 25.69 |
上海亚福塑胶实业有限公司(Shanghai Yafu Plastics Industries Company, Ltd.) | 25.69 |
威海威泉塑胶制品有限公司(Weihai Weiquan Plastic and Rubber Products Company, Ltd.) | 25.69 |
厦门市兴亚泰塑料工业有限公司(Xiamen Xingyatai Industry Company, Ltd.) | 25.69 |
江门市新会区恒隆塑料制品有限公司(Xinhui Henglong) | 25.69 |
中国普遍 | 77.57 |
(张 辉编译)