
美国对华聚酯短纤作出反倾销行政复审初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
?xml:namespace>
美国对华聚酯短纤作出的反倾销行政复审初裁结果
生产商/出口商 | 倾销幅度(%) |
宁波大发化纤有限公司(Ningbo Dafa Chemical Fiber Co., Ltd.) | 0.00 |
慈溪市三泰化纤实业有限公司(Cixi Santai Chemical Fiber Co., Ltd) | 0.06(微量) |
远纺工业(上海)有限公司(Far Eastern Industries (Shanghai) Ltd.) | 4.44 |
慈溪三盛化纤有限公司(Cixi Sansheng Chemical Fiber Co., Ltd) | 4.44 |
慈溪华盛化纤有限公司(Cixi Waysun Chemical Fiber Co., Ltd) | 4.44 |
杭州贝斯特化纤有限公司(Hangzhou Best Chemical Fibre Co., Ltd) | 4.44 |
杭州汉邦化纤有限公司(Hangzhou Hanbang Chemical Fibre Co., Ltd) | 4.44 |
杭州华创实业有限公司(Hangzhou Huachuang Co., Ltd) | 4.44 |
杭州三星纸业有限公司(Hangzhou Sanxin Paper Co., Ltd) | 4.44 |
杭州泰富纺织化纤有限公司(Hangzhou Taifu Textile Fiber Co., Ltd) | 4.44 |
嘉兴市富达化学纤维厂(Jiaxang Fuda Chemical Fibre Factory) | 4.44 |
南通罗莱化纤有限责任公司(Nantong Luolai Chemical Fiber Co. Ltd) | 4.44 |
南阳纺织有限公司(Nanyang Textile Co., Ltd.) | 4.44 |
厦门翔鹭化纤股份有限公司(Xiamen Xianglu Fiber Chemical Co) | 4.44 |
肇庆天富新合纤有限公司(Zhaoqing Tifo New Fiber Co., Ltd) | 4.44 |
浙江安顺化纤有限公司(Zhejiang Anshun Pettechs Fibre Co., Ltd) | 4.44 |
浙江华盛化纤有限公司(Zhejiang Waysun Chemical Fiber Co., Ltd) | 4.44 |
中国普遍 | 44.30 |
(张 辉编译)