
印度对华炭黑作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
在本案中,有7家中国企业(协会)对此调查问卷作出了回应,这7家中国企业包括:宁波德泰化学有限公司(Ningbo Detai Chemical Co. Ltd.)、河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司(Hebei Daguangming Juwuba Carbon Black Co., Ltd.)、河北龙星化工股份有限公司(Longxing Chemical Stock Co., Ltd.)、宁波市晟安化工有限公司(Ningbo Sheen – All Chemical Co., Ltd.)、江西黑猫炭黑股份有限公司(Jiangxi Black Cat Carbon Black Co., Ltd.(“Black Cat”))、中国橡胶工业协会(China Rubber industry Association)、苏州宝化炭黑有限公司(Suzhou Baohua Carbon Black Co., Ltd.)。但没有中国企业获得市场经济待遇。
2008年11月,印度对原产于中国、澳大利亚、伊朗、马来西亚、俄罗斯和泰国的炭黑进行反倾销立案调查。
印度对原产于中国、澳大利亚、俄罗斯和泰国碳炭作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税率(美元/千克) |
澳大利亚 | 澳大利亚 | Continental Carbon Australia Pty Ltd. | Continental Carbon Australia Pty Ltd. | 0.131 |
除上述澳大利亚公司之外的任何企业 | 0.155 | |||
澳大利亚 | 除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 澳大利亚 | |||
中国 | 中国 | 宁波德泰化学有限公司 | 宁波德泰化学有限公司 | 0.133 |
河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司 | 河北大光明实业集团巨无霸炭黑有限公司 | 0.078 | ||
河北龙星化工股份有限公司 | 河北龙星化工股份有限公司 | 0.159 | ||
宁波市晟安化工有限公司 | 0.094 | |||
江西黑猫炭黑股份有限公司 | 江西黑猫炭黑股份有限公司 | 0.109 | ||
除上述中国企业之外的任何企业 | 0.190 | |||
中国 | 除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 中国 | |||
俄罗斯 | 俄罗斯 | Yaroslavskiy Tekhnicheskiy Uglerod | Trigon Gulf FZCO | 0.132 |
除上述俄罗斯企业之外的任何企业 | ||||
俄罗斯 | 除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 俄罗斯 | |||
泰国 | 泰国 | Thai Tokai Carbon Product Company Ltd. | Thai Tokai Carbon Product Company Ltd. | 0.114 |
除上述泰国企业之外的任何企业 | ||||
泰国 | 除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 任何 | 任何 | |
除中国、澳大利亚、马来西亚、俄罗斯和泰国外的任何国家 | 泰国 |
(念 雪编译)