
印度对华铝板及铝箔作出特别保障措施终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2009年1月,印度对华铝板及铝箔进行特别保障措施立案调查;2009年2月,印度对此案作出肯定性初裁。
印度对华铝板及铝箔作出的特别保障措施终裁结果
涉案产品表述 | 保障措施税率 | |
年份 | 税率(%)(从价税) | |
所有在海关编码7606下的产品,除以下产品:(1)在海关编码在7606下,用聚酯或氟碳树脂的彩涂铝箔;(2)铝复合板;(3)在海关编码7606下,无论是否有涂层的铝锰硅合金和/或铝镁硅合金,厚度为 | 第一年 | 14 |
第二年 | 12 | |
第三年 | 10 | |
第四年 | 8 | |
所有在海关编码7607下的产品,除以下产品:(1)在海关编码7607下,厚度小于7微米的铝箔;(2)表面粗糙度为10.5微米的铝箔,并被穿孔(无论是否有衬背),主要用于啤酒装瓶系统;(3)在海关编码在7607下,用聚酯或氟碳树脂的彩涂铝箔;(4)在海关编码7607下,腐蚀或成型铝箔,用于电解电容器的生产;(5)在海关编码7607下,有共聚物涂层的聚乙烯铝箔,用于PIJF电信铜缆或光导纤维电缆的生产;(6)在海关编码7607下,无论是否有涂层的铝锰硅合金和/或铝镁硅合金,厚度为 | 第一年 | 30 |
第二年 | 25 | |
第三年 | 20 | |
第四年 | 15 |
(念 雪编译)