
印度对华紧凑型荧光灯作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2007年8月,印度对原产于中国、越南和斯里兰卡的紧凑型荧光灯进行反倾销立案调查;2008年3月,印度对此案作出肯定性初裁。
印度商工部对原产于中国、越南和斯里兰卡的紧凑型荧光灯作出的反倾销终裁结果
涉案产品 描述 | 原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 最低限价 (美元/只) |
10瓦以下的紧凑型荧光灯 | 中国 | 中国 | 佛山电器照明股份有限公司(Foshan Electrical and Lighting Co Ltd.) | 佛山电器照明股份有限公司(Foshan Electrical and Lighting Co Ltd.) | 0.364 |
11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 佛山电器照明股份有限公司(Foshan Electrical and Lighting Co Ltd.) | 佛山电器照明股份有限公司(Foshan Electrical and Lighting Co Ltd.) | 0.397 | ||
21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 佛山电器照明股份有限公司(Foshan Electrical and Lighting Co Ltd.) | 佛山电器照明股份有限公司(Foshan Electrical and Lighting Co Ltd.) | 0.449 | ||
10瓦以下的紧凑型荧光灯 | 中国 | 任何 | 除佛山电器照明股份有限公司之外的其他企业 | 0.389 | |
11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 除佛山电器照明股份有限公司之外的其他企业 | 0.457 | |||
21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 除佛山电器照明股份有限公司之外的其他企业 | 0.500 | |||
10瓦以下的紧凑型荧光灯 | 除中国外的其他任何国家(地区) | 中国 | 任何 | 0.389 | |
11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 任何 | 0.457 | |||
21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 任何 | 0.500 | |||
不带扼流圈的11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 中国 | 中国 | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 0.992 |
除飞利浦亚明照明有限公司之外的其他企业 | 1.068 | ||||
不带扼流圈的21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 1.622 | ||
除飞利浦亚明照明有限公司之外的其他企业 | 1.658 | ||||
不带扼流圈的11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 中国 | 任何 | 除飞利浦亚明照明有限公司之外的其他企业 | 1.068 | |
不带扼流圈的21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 除飞利浦亚明照明有限公司之外的其他企业 | 1.658 | |||
不带扼流圈的11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 除中国外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 1.068 | |
不带扼流圈的21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 任何 | 1.658 | |||
带扼流圈的10瓦以下的紧凑型荧光灯 | 中国 | 中国 | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 1.063 |
欧司朗(中国)照明有限公司(Osram China Lighting Co. Ltd.) | 欧司朗(中国)照明有限公司(Osram China Lighting Co. Ltd.) | 1.131 | |||
中国 | 任何 | 除飞利浦亚明照明有限公司和欧司朗(中国)照明有限公司之外的其他企业 | 1.501 | ||
除中国之外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 1.501 | ||
带扼流圈的11~20瓦的紧凑型荧光灯 | 中国 | 中国 | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 1.251 |
欧司朗(中国)照明有限公司(Osram China Lighting Co. Ltd.) | 欧司朗(中国)照明有限公司(Osram China Lighting Co. Ltd.) | 1.316 | |||
中国 | 任何 | 除飞利浦亚明照明有限公司和欧司朗(中国)照明有限公司之外的其他企业 | 1.628 | ||
除中国之外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 任何 | 1.628 | |
带扼流圈的21~26瓦的紧凑型荧光灯 | 中国 | 中国 | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 飞利浦亚明照明有限公司(Philips & Yaming Lighting Co. Ltd.) | 1.880 |
中国 | 任何 | 除飞利浦亚明照明有限公司之外的其他企业 | 1.908 | ||
除中国之外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 1.908 | ||
26瓦以下的紧凑型荧光灯 | 越南 | 任何 | 任何 | 0.452 | |
任何 | 越南 | 任何 | 0.452 | ||
不带扼流圈的26瓦以下的紧凑型荧光灯 | 越南 | 任何 | 任何 | 0.479 | |
任何 | 越南 | 任何 | 0.479 | ||
带扼流圈的26瓦以下的紧凑型荧光灯 | 越南 | 任何 | 任何 | 1.582 | |
任何 | 越南 | 任何 | 1.582 |
(念 雪编译)