印度对华全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年5月,印度对原产于中国、泰国和越南的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝进行反倾销立案调查。
印度对原产于中国、泰国和越南的全取向丝、全拉伸丝、纺丝拉伸丝和涤纶扁平丝
作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税率(美元/吨) |
中国 | 中国 | 桐昆集团 | 桐昆集团 | 200.53 |
桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 桐昆集团浙江恒盛化纤有限公司 | 225.52 | ||
无锡神羊工贸实业有限公司 | 江苏神羊化纤有限公司 | 275.42 | ||
"http://www.tonke.cn/b2b-company-paxpay.html" target="_blank">江苏恒力化纤有限公司 | "http://www.tonke.cn/b2b-company-paxpay.html" target="_blank">江苏恒力化纤有限公司 | 112.64 | ||
除上述中国公司之外的其他中国公司 | 527.31 | |||
除中国外的其他任何国家(地区) | 任何 | |||
除中国外的其他任何国家(地区) | 中国 | 任何 | ||
越南 | 越南 | 任何 | 232.86 | |
越南 | 除越南外的其他任何国家(地区) | |||
除越南外的其他任何国家(地区) | 越南 | |||
泰国 | 泰国 | INDO POLY ( | INDO POLY ( | 283.21 |
除上述泰国公司之外的其他泰国公司 | 379.74 | |||
除泰国外的其他任何国家(地区) | 任何 | |||
除泰国外的其他任何国家(地区) | 泰国 | |||
(念 雪编译)






