印度对华阴极射线彩色显像管作出反倾销终裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2007年11月,印度对原产于马来西亚、泰国、中国和韩国的阴极射线彩色显像管进行反倾销立案调查;2008年5月,印度对此案作出肯定性初裁。
印度对原产于马来西亚、泰国、中国和韩国的阴极射线彩色显像管作出的反倾销终裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 产品尺寸 | 反倾销税率(卢比/支) |
马来西亚 | 马来西亚 | Chunghwa Picture Tubes (M) Sdn. Bhd | Chunghwa Picture Tubes (M) Sdn. Bhd | 14" | 975 |
15" | 1369 | ||||
20" | 1491 | ||||
21" | 1811 | ||||
29" | 3659 | ||||
其他 | 3659 | ||||
Samsung SDI ( | Samsung SDI ( | 14" | 935 | ||
15" | 1392 | ||||
20" | 1554 | ||||
21" | 1733 | ||||
其他 | 3906 | ||||
除上述马来西亚公司之外的其他公司 | 14" | 1156 | |||
15" | 1633 | ||||
20" | 1792 | ||||
21" | 1923 | ||||
29" | 3906 | ||||
其他 | 3906 | ||||
马来西亚 | 除马来西亚之外的其他国家(地区) | 任何 | 14" | 1156 | |
15" | 1633 | ||||
20" | 1792 | ||||
21" | 1923 | ||||
29" | 3906 | ||||
其他 | 3906 | ||||
除马来西亚之外的其他国家(地区) | 马来西亚 | 任何 | 14" | 1156 | |
15" | 1633 | ||||
20" | 1792 | ||||
21" | 1923 | ||||
29" | 3906 | ||||
其他 | 3906 | ||||
韩国 | 韩国 | LG. Philips Displays Korea Co. Ltd.(LPD) | LG. Philips Displays Korea Co. Ltd.(LPD) | 15" | 1448 |
21" | 1822 | ||||
29" | 3858 | ||||
其他 | 3858 | ||||
除上述韩国公司之外的其他韩国公司 | 14" | 1422 | |||
15" | 1953 | ||||
21" | 2282 | ||||
29" | 4369 | ||||
其他 | 4369 | ||||
韩国 | 除韩国之外的其他国家(地区) | 任何 | 14" | 1422 | |
15" | 1953 | ||||
21" | 2282 | ||||
29" | 4369 | ||||
其他 | 4369 | ||||
除韩国之外的其他国家(地区) | 韩国 | 任何 | 14" | 1422 | |
15" | 1953 | ||||
21" | 2282 | ||||
29" | 4369 | ||||
其他 | 4369 | ||||
中国 | 中国 | 陕西彩虹显示器件股份有限公司(Irico Display Devices Co. Ltd.) | 陕西彩虹显示器件股份有限公司(Irico Display Devices Co. Ltd.) | 14" | 973 |
15" | 1537 | ||||
21" | 2062 | ||||
其他 | 4324 | ||||
深圳三星视界有限公司(Shenzhen Samsung SDI Co. Ltd.) | 三星视界(香港)有限公司(Samsung SDI (Hong Kong) Limited) | 21" | 1951 | ||
29" | 4324 | ||||
其他 | 4324 | ||||
汤姆逊广东显示器件有限公司(Thomson Guangdong Display Company Limited(TGDC Guangdong Display Company Limited)) | 汤姆逊广东显示器件有限公司(Thomson Guangdong Display Company Limited(TGDC Guangdong Display Company Limited)) | 21" | 2028 | ||
29" | 3295 | ||||
其他 | 4324 | ||||
北京松下彩色显象管有限公司(Beijing Matsushita Color CRT Co. Ltd.) | 北京松下彩色显象管有限公司(Beijing Matsushita Color CRT Co. Ltd.) | 14" | 961 | ||
15" | 1313 | ||||
其他 | 4324 | ||||
北京松下彩色显象管有限公司(Beijing Matsushita Color CRT Co. Ltd.) | 新加坡松下产业亚洲有限公司(Panasonic Industrial Asia Pte Ltd. Singapore) | 957 | |||
其他 | 4324 | ||||
除上述中国公司之外的其他中国公司 | 14" | 1294 | |||
15" | 1918 | ||||
21" | 2145 | ||||
29" | 4324 | ||||
其他 | 4324 | ||||
中国 | 除中国之外的其他国家(地区) | 任何 | 14" | 1294 | |
15" | 1918 | ||||
21" | 2145 | ||||
29" | 4324 | ||||
其他 | 4324 | ||||
除中国之外的其他国家(地区) | 中国 | 任何 | 14" | 1294 | |
15" | 1918 | ||||
21" | 2145 | ||||
29" | 4324 | ||||
其他 | 4324 | ||||
泰国 | 泰国 | 任何 | 14" | 1287 | |
15" | 1536 | ||||
20" | 1818 | ||||
21" | 2997 | ||||
29" | 3632 | ||||
其他 | 3632 | ||||
除泰国之外的其他国家(地区) | 任何 | 14" | 1287 | ||
15" | 1536 | ||||
20" | 1818 | ||||
21" | 2997 | ||||
29" | 3632 | ||||
其他 | 3632 | ||||
除泰国之外的其他国家(地区) | 泰国 | 任何 | 14" | 1287 | |
15" | 1536 | ||||
20" | 1818 | ||||
21" | 2997 | ||||
29" | 3632 | ||||
其他 | 3632 | ||||
(念 雪编译)






