
印度对华塑料加工机械作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
2008年7月,印度对原产于中国的塑料加工设备进行反倾销立案调查。
印度对原产于中国的塑料加工设备作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 临时反倾销税率(%) |
中国 | 中国 | 广州博创机械有限公司 | 广州博创机械有限公司 | 76 |
"http://www.0356.com/company.asp?id=62883">浙江申达机器制造有限公司 | "http://www.0356.com/company.asp?id=62883">浙江申达机器制造有限公司 | 163 | ||
浙江金鹰塑料机械有限公司 | 浙江金鹰股份有限公司 | 147 | ||
"http://ccn.mofcom.gov.cn/123187" target="_blank">宁波利广机械有限公司 | "http://ccn.mofcom.gov.cn/123187" target="_blank">宁波利广机械有限公司 | 95 | ||
"http://www.china-haixing.com/" target="_blank">宁波海星塑料机械制造有限公司 | "http://www.china-haixing.com/" target="_blank">宁波海星塑料机械制造有限公司 | 123 | ||
杭州泰瑞机器制造有限公司 | 杭州泰瑞机器制造有限公司 | 126 | ||
宁波海天塑料机械集团 | 宁波海天塑料机械集团 | 100 | ||
徐州海天机械工程有限公司 | 徐州海天机械工程有限公司 | 128 | ||
"http://www.china-yuqiao.com/1996/main.html" target="_blank">宁波海天华远机械有限公司 | "http://www.china-yuqiao.com/1996/main.html" target="_blank">宁波海天华远机械有限公司 | 100 | ||
恒智塑料机械有限公司 | 温州恒智进出口有限公司 | 223 | ||
除上述企业之外的其他中国企业 | 223 | |||
中国 | 除中国外的其他中国企业 | 任何 | 任何 | 223 |
除中国外的其他中国企业 | 中国 |
(念 雪编译)