
印度对华中密度纤维板作出反倾销初裁
标签:转口贸易-转口贸易流程-转口贸易风险
印度对原产于中国、马来西亚等5国的中密度纤维板作出的反倾销初裁结果
原产国 | 出口国 | 生产商 | 出口商 | 最低限价 (美元/立方米) |
泰国 | 泰国 | Siam Fibreboard Company Limited | Siam Fibreboard Company Limited | 355.62 |
Vanachai Panel Industries Co.,Ltd. | Vanachai Panel Industries Co.,Ltd. | 376.65 | ||
Vanachai Group Public Company Limited | Vanachai Group Public Company Limited | 370.69 | ||
Metro M.D.F. Co. Ltd. | Metro M.D.F. Co. Ltd. | 381.73 | ||
Metro Fiber Co. Ltd. | Metro Fiber Co. Ltd. | 367.89 | ||
Advance Fiber Co. Ltd. | Advance Fiber Co. Ltd. | 363.20 | ||
除上述企业之外的其他泰国公司 | 387.33 | |||
泰国 | 除泰国外的其他国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除泰国外的其他国家(地区) | 泰国 | |||
斯里兰卡 | 斯里兰卡 | Merbok MDF Lanka (Pvt) Ltd. | Merbok MDF Lanka (Pvt) Ltd. | 331.49 |
除Merbok MDF Lanka (Pvt) Ltd.之外的其他斯里兰卡企业 | 324.32 | |||
斯里兰卡 | 除斯里兰卡外的其他国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除斯里兰卡外的其他国家(地区) | 斯里兰卡 | |||
马来西亚 | 马来西亚 | Dongwha Fibreboard Sdn. Bhd. | Dongwha Fibreboard Sdn. Bhd. | 349.67 |
Robin Resources ( | Robin Resources ( | 358.53 | ||
Evergreen Fibre Berhad (EFB) | Evergreen Fibre Berhad (EFB) | 350.31 | ||
除上述企业之外的其他马来西亚企业 | 340.41 | |||
马来西亚 | 除马来西亚之外的其他国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除马来西亚之外的其他国家(地区) | 马来西亚 | |||
新西兰 | 新西兰 | Carter Holt Harvey | Carter Holt Harvey | 378.45 |
除Carter Holt Harvey之外的其他新西兰企业 | 391.40 | |||
新西兰 | 除新西兰之外的其他国家(地区) | 任何 | 任何 | |
除新西兰之外的其他国家(地区) | 新西兰 | |||
中国 | 中国 | 任何 | 任何 | 395.52 |
中国 | 除中国外的其他国家(地区) | |||
除中国外的其他国家(地区) | 中国 |
(念 雪编译)